各位同学:
经自主申请,学院审核,2021届省级、校级优秀毕业研究生拟推荐结果如下:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 2018-2019学年 | 2019-2020学年 | 奖学金总分 | 综合测评分 | 论文要求 | 拟推荐 |
1 | 2111806006 | 土木工程 | 陈胜男 | 50 | 40 | 90 | 165.79 | 符合要求 | 省优 |
2 | 2111806138 | 建筑与土木工程 | 周科文 | 40 | 50 | 90 | 152.00 | 专硕不做要求 | 省优 |
3 | 2111806045 | 土木工程 | 杨国君 | 50 | 40 | 90 | 148.87 | 符合要求 | 省优 |
4 | 2111806080 | 建筑与土木工程 | 顾元 | 50 | 40 | 90 | 145.90 | 专硕不做要求 | 省优 |
5 | 2111806042 | 土木工程 | 吴淑伟 | 40 | 50 | 90 | 135.21 | 符合要求 | 省优 |
6 | 2111806113 | 建筑与土木工程 | 王苗新 | 40 | 40 | 80 | 151.06 | 专硕不做要求 | 省优 |
7 | 2111806095 | 建筑与土木工程 | 娄可栋 | 40 | 40 | 80 | 142.33 | 专硕不做要求 | 省优 |
8 | 2111806122 | 建筑与土木工程 | 杨冬平 | 40 | 40 | 80 | 142.19 | 专硕不做要求 | 校优 |
9 | 2111806140 | 建筑与土木工程 | 周于群 | 40 | 40 | 80 | 138.50 | 专硕不做要求 | 校优 |
10 | 2111806014 | 土木工程 | 胡成杰 | 40 | 40 | 80 | 137.50 | 符合要求 | 校优 |
11 | 2111806005 | 土木工程 | 陈林立 | 40 | 40 | 80 | 134.75 | 符合要求 | 校优 |
12 | 2111806093 | 建筑与土木工程 | 李思瑶 | 40 | 40 | 80 | 134.58 | 专硕不做要求 | 校优 |
13 | 2111806090 | 建筑与土木工程 | 蒋兵 | 40 | 40 | 80 | 133.10 | 专硕不做要求 | 校优 |
14 | 2111806108 | 建筑与土木工程 | 任康 | 40 | 40 | 80 | 128.74 | 专硕不做要求 | 校优 |
15 | 2111806040 | 土木工程 | 吴可垚 | 30 | 40 | 70 | 130.27 | 符合要求 | 校优 |
公示期为3月2日--3月4日11;00(具体推荐名单根据学校分配名额而定),如有异议,请联系李老师15988821825。
土木工程学院学工办
2021年3月2日