各位同学:
经学生自主申请,学院审核,2025届省级、校级优秀毕业研究生拟推荐结果如下:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 2022-2023学年 | 2023-2024学年 | 奖学金总分 | 综合测评分(两年) | 拟推荐 |
1 | 111123060013 | 土木工程 | 李红 | 40 | 40 | 80 | 83.04 | 省优(博士单列) |
2 | 111123060011 | 土木工程 | 曹宏涛 | 40 | 40 | 80 | 81.90 | 省优(博士单列) |
3 | 221122060196 | 土木水利 | 杨布凡 | 40 | 50 | 90 | 141.94 | 省优 |
4 | 211122060039 | 土木工程 | 叶佳欢 | 40 | 50 | 90 | 135.11 | 省优 |
5 | 221122060181 | 土木水利 | 嵇明丽 | 40 | 50 | 90 | 133.86 | 省优 |
6 | 221122060142 | 土木水利 | 常友光 | 50 | 40 | 90 | 124.48 | 省优 |
7 | 221122060084 | 土木水利 | 竺文凯 | 40 | 40 | 80 | 127.20 | 省优 |
8 | 211122060050 | 土木工程 | 程嘉一 | 40 | 50 | 90 | 114.79 | 省优 |
9 | 211122060030 | 土木工程 | 洪晟 | 40 | 50 | 90 | 113.99 | 省优 |
10 | 211122060059 | 土木工程 | 卢葵勇 | 40 | 40 | 80 | 114.91 | 省优 |
11 | 211122060043 | 土木工程 | 殷旭峰 | 40 | 40 | 80 | 112.46 | 省优 |
12 | 211122060012 | 土木工程 | 郑连 | 40 | 40 | 80 | 112.36 | 省优 |
13 | 221122060082 | 土木水利 | 胡慧静 | 40 | 40 | 80 | 112.00 | 省优 |
14 | 221122060169 | 土木水利 | 周嘉豪 | 40 | 40 | 80 | 111.63 | 校优 |
15 | 221122060156 | 土木水利 | 芦成琛 | 40 | 40 | 80 | 108.16 | 校优 |
16 | 221122060174 | 土木水利 | 周煜 | 40 | 40 | 80 | 107.91 | 校优 |
17 | 221122060159 | 土木水利 | 王子浩 | 40 | 40 | 80 | 107.25 | 校优 |
18 | 221122060074 | 土木水利 | 赵新新 | 40 | 40 | 80 | 104.10 | 校优 |
19 | 221122060094 | 土木工程 | 徐珂 | 40 | 40 | 80 | 102.04 | 校优 |
20 | 211122060048 | 土木工程 | 陈璇 | 40 | 40 | 80 | 101.11 | 校优 |
21 | 221122060122 | 土木水利 | 万天施 | 40 | 40 | 80 | 99.79 | 校优 |
22 | 221122060092 | 土木水利 | 肖志成 | 40 | 40 | 80 | 99.45 | 校优 |
23 | 221122060135 | 土木水利 | 易子浩 | 40 | 40 | 80 | 97.85 | 校优 |
24 | 221122060152 | 土木水利 | 徐浩 | 40 | 40 | 80 | 97.49 | 校优 |
25 | 221122060072 | 土木水利 | 魏坤明 | 40 | 40 | 80 | 96.96 | 校优 |
26 | 221122060205 | 土木水利 | 姚依林 |
| 50 | 50 | 126.62 | 校优 |
27 | 221122060126 | 土木水利 | 江琛馨 | 40 | 40 | 80 | 96.47 | 校优 |
28 | 221122060113 | 土木水利 | 沈宇龙 |
| 50 | 50 | 113.51 | 校优 |
29 | 211122060018 | 土木工程 | 胡晨凯 | 50 |
| 50 | 112.84 | 校优 |
30 | 221122060104 | 土木水利 | 蒋健浩 |
| 40 | 40 | 106.20 | 校优 |
31 | 211122060016 | 土木工程 | 郑钱江 |
| 40 | 40 | 105.96 | 校优 |
32 | 221122060095 | 土木水利 | 赵儒泽 |
| 40 | 40 | 101.88 | 校优 |
33 | 221122060165 | 土木水利 | 刘凯 |
| 40 | 40 | 95.40 | 校优 |
34 | 221122060138 | 土木工程 | 蔡宣峰 |
| 40 | 40 | 94.02 | 校优 |
35 | 1112106007 | 土木工程 | 苌宽 | 40 | 40 | 80 | 85.74 | 校优 |
36 | 111123060008 | 土木工程 | 刘文 | 40 | 40 | 80 | 56.32 | 校优 |
37 | 1112106010 | 土木工程 | 李昆明 | 40 | 40 | 80 | 65.62 | 校优 |
公示期为3月3日——3月5日11:00(注:1、此次预评优秀毕业研究生,毕业时如达不到毕业要求将会取消荣誉称号。2、具体推荐名单根据学校分配名额而定。),如有异议,请联系陈老师85290817。
土木学院学工办
2025年3月3日