各位同学:
经学生自主申请,学院审核,2024届省级、校级优秀毕业研究生拟推荐结果如下:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 2021-2022学年 | 2022-2023学年 | 奖学金总分 | 综合测评分(两年) | 拟推荐 |
1 | 1112106005 | 土木工程 | 朱彦臻 | 40 | 40 | 80 | 83.77 | 省优(博士单列) |
2 | 2112106063 | 土木工程 | 陈民杰 | 50 | 50 | 100 | 188.17 | 省优 |
3 | 2112106115 | 土木水利 | 金天 | 50 | 40 | 90 | 138.09 | 省优 |
4 | 2112006003 | 土木工程 | 吕健威 | 50 | 40 | 90 | 136.649 | 省优 |
5 | 2112106176 | 土木水利 | 聂庆林 | 40 | 50 | 90 | 122.851 | 省优 |
6 | 2112106062 | 土木工程 | 吴炯 | 40 | 50 | 90 | 112.873 | 省优 |
7 | 2112106180 | 土木水利 | 朱浩 | 40 | 40 | 80 | 128.811 | 省优 |
8 | 2112106053 | 土木工程 | 仇立波 | 40 | 40 | 80 | 119.93 | 省优 |
9 | 2112006062 | 土木水利 | 童强 | 40 | 40 | 80 | 111.313 | 省优 |
10 | 2112106163 | 土木水利 | 余文庆 | 40 | 40 | 80 | 110.619 | 省优 |
11 | 2112106013 | 土木工程 | 王刘祺 | 40 | 40 | 80 | 109.38 | 省优 |
12 | 2112106024 | 土木工程 | 董鑫熠 | 40 | 40 | 80 | 108.02 | 省优 |
13 | 2112106139 | 土木水利 | 黄朴正 | 40 | 40 | 80 | 104.568 | 校优 |
14 | 2112106025 | 土木工程 | 胡凯 | 40 | 40 | 80 | 103.973 | 校优 |
15 | 2112106073 | 土木水利 | 丁家锐 | 40 | 40 | 80 | 103.1 | 校优 |
16 | 2112106011 | 土木工程 | 施俊强 | 40 | 40 | 80 | 102.194 | 校优 |
17 | 2112106017 | 土木工程 | 徐艳文 | 40 | 40 | 80 | 101.727 | 校优 |
18 | 2112106183 | 土木工程 | 陈良 | 40 | 40 | 80 | 101.562 | 校优 |
19 | 2112106038 | 土木工程 | 黄晨露 | 40 | 40 | 80 | 101.281 | 校优 |
20 | 2112106137 | 土木工程 | 杜鑫 | 40 | 40 | 80 | 100.14 | 校优 |
21 | 2112106171 | 土木水利 | 叶闽 | 40 | 40 | 80 | 99.615 | 校优 |
22 | 2112106077 | 土木水利 | 虞梦菲 | 40 | 40 | 80 | 97.703 | 校优 |
23 | 2112106031 | 土木工程 | 姚水丰 | 40 | 40 | 80 | 97.413 | 校优 |
24 | 2112106022 | 土木工程 | 周杰 | 40 | 40 | 80 | 97.389 | 校优 |
25 | 2112106157 | 土木水利 | 陈苗依 | 40 | 40 | 80 | 97.313 | 校优 |
26 | 2112106012 | 土木工程 | 潘道明 | 40 | 40 | 80 | 96.116 | 校优 |
27 | 2112106159 | 土木水利 | 吴雪桦 | 40 | 40 | 80 | 95.04 | 校优 |
28 | 2112106074 | 土木水利 | 许龚成 | 40 | 40 | 80 | 94.63 | 校优 |
29 | 2112106003 | 土木工程 | 吴鹏飞 | 40 | 40 | 80 | 94.178 | 校优 |
30 | 2112106085 | 土木水利 | 叶琦 | 40 | 40 | 80 | 90.865 | 校优 |
31 | 2112106002 | 土木工程 | 缪保柱 | 40 | 40 | 80 | 80 | 校优 |
32 | 2112106126 | 土木水利 | 吴毅飞 | 40 | 30 | 70 | 106.6905 | 校优 |
33 | 2112106131 | 土木水利 | 张培锋 | 40 | 30 | 70 | 110.5 | 校优 |
34 | 2112106111 | 土木水利 | 叶开 |
| 50 | 50 | 120.37 | 校优 |
公示期为2月27日——3月5日11:00(注:1、此次预评优秀毕业研究生,毕业时如达不到毕业要求将会取消荣誉称号。2、具体推荐名单根据学校分配名额而定。),如有异议,请联系谢老师85290821。
土木学院学工办
2024年2月26日