各位同学:
经学生自主申请,学院审核,2025届省级、校级优秀毕业本科生拟推荐结果如下:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 2021-2022学年 | 2022-2023学年 | 2023-2024学年 | 奖学金总分 | 综合测评分(三年) | 拟推荐 |
1 | 202105130301 | 给排水科学与工程 | 陈彬洁 | 50 | 50 | 50 | 150 | 82.559 | 省级优秀毕业生 |
2 | 202105240223 | 土木工程(中外合作) | 谢国荃 | 50 | 50 | 50 | 150 | 79.165 | 省级优秀毕业生 |
3 | 202105130323 | 交通土建 | 肖海洋 | 50 | 50 | 50 | 150 | 75.7776 | 省级优秀毕业生 |
4 | 202105130712 | 建筑工程 | 陈若菲 | 35 | 50 | 50 | 135 | 86.3508 | 省级优秀毕业生 |
5 | 202105130214 | 建筑工程 | 童昊贤 | 50 | 35 | 50 | 135 | 85.7038 | 省级优秀毕业生 |
6 | 202105130701 | 智能建造 | 吴丹妮 | 50 | 50 | 35 | 135 | 83.4828 | 省级优秀毕业生 |
7 | 202105130131 | 建筑工程 | 程欣怡 | 35 | 50 | 50 | 135 | 79.3606 | 省级优秀毕业生 |
8 | 202105130501 | 智能建造 | 蔡慧漩 | 35 | 50 | 35 | 120 | 80.1054 | 省级优秀毕业生 |
9 | 202105130525 | 给排水科学与工程 | 晏涛 | 50 | 35 | 35 | 120 | 75.2972 | 省级优秀毕业生 |
10 | 202105240213 | 土木工程(中外合作) | 刘新宇 | 35 | 35 | 35 | 105 | 79.4222 | 省级优秀毕业生 |
11 | 202105130702 | 地下工程 | 魏思远 | 35 | 35 | 35 | 105 | 74.7652 | 校级优秀毕业生 |
12 | 202105130428 | 建筑工程 | 郑泽行 | 35 | 35 | 35 | 105 | 72.4362 | 校级优秀毕业生 |
13 | 202105240122 | 土木工程(中外合作) | 孙欧文 | 35 | 35 | 35 | 105 | 67.9764 | 校级优秀毕业生 |
14 | 202105130516 | 交通土建 | 沈凡杰 | 35 | 35 | 35 | 105 | 67.7984 | 校级优秀毕业生 |
15 | 202105130303 | 建筑工程 | 顾原豪 | 15 | 35 | 50 | 100 | 75.7068 | 校级优秀毕业生 |
16 | 202105130628 | 给排水科学与工程 | 朱栩乐 | 25 | 35 | 35 | 95 | 78.6488 | 校级优秀毕业生 |
17 | 202105130521 | 建筑工程 | 王文凯 | 25 | 35 | 35 | 95 | 70.0814 | 校级优秀毕业生 |
18 | 202105490521 | 地下工程 | 吴恪 | 15 | 35 | 35 | 85 | 79.4118 | 校级优秀毕业生 |
19 | 202105240216 | 土木工程(中外合作) | 皮德 | 35 | 15 | 35 | 85 | 75.3802 | 校级优秀毕业生 |
20 | 202105240133 | 土木工程(中外合作) | 陈烨 | 35 | 35 | 15 | 85 | 73.4792 | 校级优秀毕业生 |
21 | 202105720314 | 建筑工程 | 卢奕睿 | 0 | 35 | 50 | 85 | 73.3838 | 校级优秀毕业生 |
1.公示期为2025年3月3日——2025年3月6日。
2.此次预评优秀毕业本科生,毕业时如达不到毕业要求将会取消荣誉称号。
3.具体推荐名单根据学校分配名额而定。
如有异议,请在公示期内联系吕老师0571-85290821。
浙江工业大学土木工程学院
2025年3月3日